Intitulé | Lien pour télécharger |
---|---|
Bulletin SISAAP juin 24 VF | Télécharger |
PNR 2023 | Télécharger |
Fiche de communication des résultats de l'analyse du cadre Harmonisé (CH) mise à jour juillet 2023 | Télécharger |
Bulletin SAN mai 2022 | Télécharger |
Bulletin décadaire du Groupe de Travail Pluridisciplinaire (GTP) | Télécharger |
Fiche de synthèse des résultats d'Analyse de l'Economie des Ménages ( AEM/HEA) | Télécharger |
Plan National de Réponses en faveur des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle | Télécharger |
Rapports mensuels de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des points focaux provinciaux du SISAAP | Télécharger |
Rapport de suivi/évaluation de la campagne agro-pastorale | Télécharger |
Rapports ENSA février 2022 (Enquête (Sécurité Alimentaire et nutritionnelle) | Télécharger |
Résumé du Plan National de Réponse 2022 | Télécharger |
Bulletin de fin de saison de la campagne agricole 2022-2023 au Tchad | Télecharger |
TCHAD_Fiche de communication_CH_Mars_2024_VF | Télécharger |
Adresse : BP 441, N’Djaména, TCHAD
Téléphone : +235 22 52 21 01
Portable : +235 63 64 97 96
Email : info@sisaaptchad.org